認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
グループホーム千手
〒940-0087 長岡市千手3-1-14
0258-31-3262
担当/梅田 正和
定員 | 18名 |
---|---|
空床状況 | 0名 |
入院者数 | 0名 |
備考 | ①利用料金について ・家賃 48,000円 ・光熱水費 10,185円 ・食費 朝食:300円 昼食:350円 夕食:350円 ※1日1.000円 ・介護度別の1か月あたりの料金(1割負担の方合計金額) 要支援2 ⇒ 114,325円 要介護1 ⇒ 115,799円 要介護2 ⇒ 116,998円 要介護3 ⇒ 117,820円 要介護4 ⇒ 118,368円 要介護5 ⇒ 118,916円 ②特徴 ・部屋の間取り 18.0㎡、テレビ端子、冷暖房付 ・サービス内容 認知症高齢者の日常生活援助 、 医師往診の手配等 、 相談及び援助 ・階数 2階建て1階部分 ・加算 医療連携加算(こぶし訪問看護ステーション) 、 サービス体制強化加算 、 処遇改善加算 ③特色【PR】*近隣社会資源含む サポートセンター千手内にある事業所の1つでグループホームの他、特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護を併設しお互いに協力体制をとり運営しています。 地域交流スペースやキッズルームを整備し、地域の方々に気軽にお越し頂けるよう介護学習会や千手カフェ・ 図書などの取り組みを行なっています。 花火鑑賞会・千手祭・文化祭を開催し地域の方々に参加頂いたり、地域の行事(地域の運動会やお祭り等)に 出掛けたりと地域の一員として認識して頂けるように取り組んでいます。 利用者の意思を尊重し明るく家庭的な雰囲気を大切にし地域との交流の中で、その人らしく暮らしていけるよ う支援しています。 ご利用を希望される場合は、担当者へご連絡下さい |
最終更新日時/9月14日 7時03分
グループホーム千秋
〒940-2108 長岡市千秋2-221-14
0258-28-8820
担当/高橋
定員 | 18名 |
---|---|
空床状況 | 0名 |
入院者数 | 0名 |
備考 | 現在定員18名満床であり、随時入居申し込み受付中です。 浴槽の設備で、一般入浴だけでなく、リフト浴もあり比較的足元悪くなっても、継続して入浴対応しております。 多種多様なアクティビティあり、希望していただいた活動に参加してもらっております。 (絵手紙・生け花・陶芸・フラワーアレンジメント・ハンドマッサージ・ソングダンス等) |
最終更新日時/9月14日 6時53分
グループホーム上除
〒940-2034 長岡市上除町西1-411
0258-42-8505
担当/丸山 欽央
定員 | 18名 |
---|---|
空床状況 | 0名 |
入院者数 | 0名 |
備考 | 【備考】 ①利用料金について ・家賃 北棟: 32,000円 南棟: 41,000円 ・光熱水費 14,260円/月 (北棟・南棟共通) ・食費 朝食: 300円 昼食: 350円 夕食: 350円 月合計: 30,000円 (北棟・南棟共通) ・介護度別の1か月あたりの料金 (1割負担の方の合計金額) 〔北棟〕 要支援2: 98,664円 要介護1: 98,797円 要介護2: 99,964円 要介護3: 100,764円 要介護4: 101,297円 要介護5: 101,830円 〔南棟〕 要支援2: 107,664円 要介護1: 107,797円 要介護2: 108,964円 要介護3: 109,764円 要介護4: 110,297円 要介護5: 110,830円 ②特徴 ・部屋の間取り 北棟: 12.42 ㎡ ・ 南棟: 16.56 ㎡ 、 テレビ端子 ・ 冷暖房付 (北棟・南棟共通) ・サービス内容 認知症高齢者の日常生活援助、医師往診の手配等、相談援助 など ・階数 2階建ての1階部分 ・医療体制(連携加算など) 医療連携加算(こぶし訪問看護ステーション)、サービス提供体制加算、処遇改善加算 ③特色【PR】*近隣社会資源含む 当事業所は閑静な住宅街の中に位置しており、近隣には公共機関や昔ながらの商店街があり、 生活の利便性に長けた環境にあります。 また、事業所内の地域交流スペースでは長岡市から委託された「オレンジカフェ」を毎月開催し、 地域の認知症支援や理解の普及に努めています。 ”その人らしい暮らし” ”明るく家庭的な雰囲気” ”家族や地域の人との結びつき” を大切にした ケアを心掛けています。 *ご利用を希望される場合は、担当者へご連絡下さい |
最終更新日時/9月13日 22時33分
グループホームこぶし摂田屋
〒940-1105 長岡市摂田屋5-9-73
0258-32-7840
担当/川上喜代子
定員 | 9名 |
---|---|
空床状況 | 0名 |
入院者数 | 0名 |
備考 | ①利用料金について ・家賃 40,000円 ・光熱水費 17120円 円 ・食費 1000円 (朝300円、昼350円、夕350円) ・介護度別の1か月あたりの料金(1割負担の方)要支援2:27,364円、要介護1:27,497円、要介護2:28,697円、要介護3:29,464円、要介護4:30,030円、要介護5:30,630円 ・サービス加算有り(医療連携加算、サービス体制強化加算、職員処遇改善加算など) ②特徴 ・明るく家庭的な環境を重視することや家族や地域との結びつきを大切にするなど、その人の意思を尊重し、その人らしい暮らしを支援します。 ・部屋の間取り:9.74㎡ ・階数:2階建て建物の1階 ・サービス内容:食事、排泄、入浴、日常生活上の世話、機能訓練、医師の往診の手配等、相談及び援助 ・医療体制(連携加算など) 訪問看護ステーションとの契約により24時間の連絡体制を確保し、利用者の重度化や看取りへの対応等、1日につき390円の加算料金を頂きます。 ③特色【PR】*近隣社会資源含む 昨年度、当事業所ではターミナルを迎えた方がいられました。ご本人・ご家族の中には「最期まで住み慣れたグループホームで迎えたい、迎えさせたい」といった意向をお持ちの方も多くいられます。 ご本人が住み慣れた環境から移動することなく、最期の時まで安心して過ごすことが出来るようご家族にもケアに関わっていただき、他職種と一体となってスタッフ一同取り組んでいます。また、サポートセンターでの行事や、オレンジカフェ等では地域の皆様に介護の事を知っていただく機会を作り、発信していく事にも力を入れています。 *ご利用を希望される場合は、担当者へご連絡下さい |
最終更新日時/9月13日 7時48分